Ecole élémentaire Jean Jaurès
1 Rue des écoles
01 30 52 71 35
Directeur : Mme Régnaux
Effectifs 2020/2021
Classe | Enseignant(e) | Effectif | ||
CP | Mme Santinho | 24 | ||
CP-CM1 | Mme Beaufils | 23 | Dont 15 CP et 8 CM1 | |
CE1 | Mme Barbas | 25 | ||
CE1-CE2 | Mme Lacroix | 25 | Dont 10 CE1 et 15 CE2 | |
CE2 | Mme Allançon | 27 | ||
CM1 | Mme Régnaux | 27 | ||
CM1-CM2 | Mme Feuvrier | 26 | Dont 15 CM1 et 11 CM2 | |
CM2 | Mme Vacher | 27 |
Total | |
CP | 39 |
CE1 | 35 |
CE2 | 42 |
CM1 | 50 |
CM2 | 38 |
Total | 204 | élèves pour 8 classes | |
NODER | suppression si inférieur à 189 élèves |
Vos représentants FCPE à l’école élémentaire Jean Jaurès